Mailam (state assembly constituency): Difference between revisions

From Bharatpedia, an open encyclopedia
>Tayi Arajakate
(Reverted 1 edit by AppuduPappudu (talk): Rv spam)
 
->சத்திரத்தான்
No edit summary
Line 1: Line 1:
{{Use dmy dates|date=July 2019}}
{{Use dmy dates|date=July 2019}}
{{Use Indian English|date=September 2021}}
'''Mailam''' is a [[Legislative Assembly of Tamil Nadu|state assembly]] constituency in [[Tamil Nadu]], India, that was formed after constituency [[boundary delimitation|delimitations]] in 2007.<ref>{{cite web|title=New Constituencies, Post-Delimitaion 2008 |url=http://www.elections.tn.nic.in/forms/int3.pdf |publisher=Chief Electoral Officer, Tamil Nadu |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20120515102633/http://elections.tn.nic.in/forms/int3.pdf |archive-date=2012-05-15 }}</ref> Located in [[Viluppuram district]], it comprises portions of the [[Gingee taluk|Gingee]] and [[Tindivanam taluk]]s. It is included in the [[Arani (Lok Sabha constituency)|Arani constituency]] for national elections to the [[Parliament of India]].<ref>{{cite web |url= http://eci.nic.in/delim/Final_Publications/Tamilnadu/Final%20Notification%20&%20Order%20.pdf |title= Tamil Nadu - Final Notification & Order |website= Delimitation Commission of India |publisher= National Informatics Centre |access-date= 26 January 2017}}</ref>
'''Mailam''' is a [[Legislative Assembly of Tamil Nadu|state assembly]] constituency in [[Tamil Nadu]], India, that was formed after constituency [[boundary delimitation|delimitations]] in 2007.<ref>{{cite web|title=New Constituencies, Post-Delimitaion 2008 |url=http://www.elections.tn.nic.in/forms/int3.pdf |publisher=Chief Electoral Officer, Tamil Nadu |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20120515102633/http://elections.tn.nic.in/forms/int3.pdf |archive-date=2012-05-15 }}</ref> Located in [[Viluppuram district]], it comprises portions of the [[Gingee taluk|Gingee]] and [[Tindivanam taluk]]s. It is included in the [[Arani (Lok Sabha constituency)|Arani constituency]] for national elections to the [[Parliament of India]].<ref>{{cite web |url= http://eci.nic.in/delim/Final_Publications/Tamilnadu/Final%20Notification%20&%20Order%20.pdf |title= Tamil Nadu - Final Notification & Order |website= Delimitation Commission of India |publisher= National Informatics Centre |access-date= 26 January 2017}}</ref>


Line 5: Line 7:
! Year
! Year
! Winner
! Winner
! Party
! colspan="2" | Party
|-
|-
|[[2011 Tamil Nadu Legislative Assembly election|2011]]
| [[2011 Tamil Nadu Legislative Assembly election|2011]]
|[[K. P. Nagarajan]]
| [[K. P. Nagarajan]]
|[[All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam]]
| {{Full party name with color|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam}}
|-
|-
|[[2016 Tamil Nadu Legislative Assembly election|2016]]
| [[2016 Tamil Nadu Legislative Assembly election|2016]]
|[[R. Masilamani]]<ref>{{cite web |publisher=Election Commission of India |title=2016 Tamil Nadu General Election: Constituency Data Summary |url=http://eci.nic.in/eci_main/archiveofge2016/09-Constitutional%20Data%20Summarytamil.pdf |access-date=27 May 2016|page=71}}</ref>
| [[R. Masilamani]]<ref>{{cite web |publisher=Election Commission of India |title=2016 Tamil Nadu General Election: Constituency Data Summary |url=http://eci.nic.in/eci_main/archiveofge2016/09-Constitutional%20Data%20Summarytamil.pdf |access-date=27 May 2016|page=71}}</ref>
|[[Dravida Munnetra Kazhagam]]
| {{Full party name with color|Dravida Munnetra Kazhagam}}
|-
| [[2021 Tamil Nadu Legislative Assembly election|2021]]
| C. Sivakumar<ref>https://viluppuram.nic.in/about-district/elected-representatives/</ref>
| {{Full party name with color|Pattali Makkal Katchi}}
|}
|}
==Election Results==
===2021===
{{Election box begin | title=[[2021 Tamil Nadu Legislative Assembly election]]: [[Mailam]]
}}
{{Election box candidate with party link|
  |party      =
  |candidate  =
  |votes      =
  |percentage =
  |change    =
}}
{{Election box candidate with party link|
  |party      =
  |candidate  = 
  |votes      =
  |percentage =
  |change    =
}}
{{Election box candidate with party link|
  |party      =
  |candidate  =
  |votes      =
  |percentage =
  |change    =
}}
{{Election box candidate |
  |party      =
  |candidate  =
  |votes      =
  |percentage =
  |change    =
}}
{{Election box majority|
  |votes      =
  |percentage =
  |change    =
}}
{{Election box turnout|
  |votes      =
  |percentage =
  |change    =
}}
{{Election box gain with party link|
  |winner    =
  |loser      =
  |swing      =
}}
{{Election box end}}


== See also ==
== See also ==

Revision as of 15:56, 12 November 2021

Mailam is a state assembly constituency in Tamil Nadu, India, that was formed after constituency delimitations in 2007.[1] Located in Viluppuram district, it comprises portions of the Gingee and Tindivanam taluks. It is included in the Arani constituency for national elections to the Parliament of India.[2]

Year Winner Party
2011 K. P. Nagarajan All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
2016 R. Masilamani[3] Dravida Munnetra Kazhagam
2021 C. Sivakumar[4] Pattali Makkal Katchi

Election Results

2021

2021 Tamil Nadu Legislative Assembly election: Mailam
Party Candidate Votes % ±%
Majority
Turnout
[[|N/A]] gain from [[|N/A]] Swing

See also

References

  1. "New Constituencies, Post-Delimitaion 2008" (PDF). Chief Electoral Officer, Tamil Nadu. Archived from the original (PDF) on 15 May 2012.
  2. "Tamil Nadu - Final Notification & Order" (PDF). Delimitation Commission of India. National Informatics Centre. Retrieved 26 January 2017.
  3. "2016 Tamil Nadu General Election: Constituency Data Summary" (PDF). Election Commission of India. p. 71. Retrieved 27 May 2016.
  4. https://viluppuram.nic.in/about-district/elected-representatives/


Coordinates: 12°07′37″N 79°37′08″E / 12.127°N 79.619°E / 12.127; 79.619