| Pilibhit UP-26 | |
|---|---|
| Lok Sabha constituency | |
| Constituency details | |
| Country | India |
| Region | North India |
| State | Uttar Pradesh |
| Assembly constituencies | Baheri Pilibhit Barkhera Puranpur Bisalpur |
| Established | 1952-present |
| Total electors | 18,31,699 [1] |
| Reservation | None |
| Member of Parliament | |
| 18th Lok Sabha | |
| Incumbent | |
| Party | BJP |
| Alliance | NDA |
| Elected year | 2024 |
| Preceded by | Feroze Varun Gandhi |
Pilibhit Lok Sabha constituency is one of the 80 parliamentary constituencies to elect a member to the Lok Sabha, the lower house of India's Parliament. It is situated in the north-eastern part of Uttar Pradesh. The constituency has been represented by various prominent leaders over the years, including Menaka Gandhi and Feroze Varun Gandhi. The political landscape here often reflects the broader trends in Uttar Pradesh, a key state in Indian politics. The constituency has a mix of urban (17.7%) and rural electors (82.3%).[lower-alpha 1][2] Agriculture is a significant part of the local economy, with many residents engaged in farming and related activities. Pilibhit is known for its natural beauty and wildlife, including the Pilibhit Tiger Reserve. The constituency plays a crucial role in the political dynamics of Uttar Pradesh and has been a focus for various political parties over the elections. The Pilibhit Lok Sabha constituency was created in 1951 under the Delimitation Act. After that the first ever democratic election happened in Pilibhit Lok Sabha constituency. Later, The Delimitation Commission of India again redefined the Pilibhit constituency by adding Baheri Assembly constituency and moving Powayan Assembly constituency under Shahjahanpur Lok Sabha constituency in 2008.[3] Pilibhit constituency witnessed the highest number of contestants (total 40 including 35 non-partisan candidates) in the 1996 election and the lowest number of contestants (total 3 candidates) in the 1957 election.[4] Pilibhit is the only constituency in the history of the Lok Sabha which elected the same female parliamentarian for six terms.[5]
Assembly segments[edit | edit source]
The following assembly seats come under Pilibhit Lok Sabha constituency as per the delimitation of the parliamentary constituencies in 2008.[6][7]
| Assembly seat no. | Assembly seat name | District | Member of assembly | Party | 2024 Lead | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Baheri | Bareilly | Ataur Rehman | SP | SP | ||
| 127 | Pilibhit | Pilibhit | Sanjay Singh Gangwar | BJP | BJP | ||
| 128 | Barkhera | Swami Pravaktanand | |||||
| 129 | Puranpur (SC) | Baburam Paswan | |||||
| 130 | Bisalpur | Vivek Kumar Verma | |||||
(Source: Election Commission of India[4])
Parliamentary election results[edit | edit source]
2024 Indian general election[edit | edit source]
Template:Election box begin no change
|- class="vcard"
| style="color:inherit;background-color:#FF9933; width:5px;" |
| class="org" style="width:130px" | BJP
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Jitin Prasada
| style="text-align:right; margin-right:0.5em" | 607,158
| style="text-align:right; margin-right:0.5em" | 52.30
| style="text-align:right; margin-right:0.5em" |
7.08
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #FF2222; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | SP
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Bhagwat Saran Gangwar
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 442,223
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 38.09
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.26
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #22409A; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | BSP
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Anis Ahmed Khan
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 89,697
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 7.73
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
7.73
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #F8F9FA; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | NOTA
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | None of the Above
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 6,741
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.58
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.26
|-
|- class="vcard"
| style="background-color:#E9E9E9" |
| class="org" style="width: 130px" | Bhartiya Krishak Dal
| class="fn" | Rajeev Kumar Saxena
| style="text-align:right;" | 3,809
| style="text-align:right;" | 0.33
| style="text-align:right;" |
7.73
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #DCDCDC; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | Independent
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Sushil Kumar Shukla
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 2,727
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.23
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.23
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #DCDCDC; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | Independent
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Mohammad Shahid Husain
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 1,846
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.16
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.16
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #DCDCDC; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | Independent
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Ashish Kumar
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 1,850
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.16
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.16
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #DCDCDC; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | Independent
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Adarsh Pandey
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 1,726
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.15
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.09
|-
|- class="vcard"
| style="background-color:#E9E9E9" |
| class="org" style="width: 130px" | Rashtriya Samaj Dal
| class="fn" | Sanjay Kumar Bharti
| style="text-align:right;" | 1,631
| style="text-align:right;" | 0.14
| style="text-align:right;" |
0.14
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #DCDCDC; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | Independent
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Pramod Patel
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 1,539
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.13
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.13
|-
|-
! scope=row colspan="3" style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | Majority
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 1,64,935
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 14.21
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
7.34
|-
|-
! colspan="3" style="text-align: right; margin-right: 0.5em" scope=row | Turnout
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 1,160,947
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 63.11
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
4.3
|-
|- style="background-color:#F6F6F6;"
! colspan="3" style="text-align:right;" | Registered electors
| style="text-align:right; margin-right:0.5em" | 1,839,561
|
| style="text-align:right; margin-right:0.5em" |
4.25
|-
|-
| style="color:inherit;background-color: #FF9933" |
| colspan="2" | BJP hold
!scope=row style="font-weight:normal; color:inherit; text-align:right;" | Swing
| style="text-align:right;" |
7.08
||
|-
|}
(Source: Election Commission of India[8])
2019 Indian general election[edit | edit source]
Template:Election box begin no change
|- class="vcard"
| style="color:inherit;background-color:#FF9933; width:5px;" |
| class="org" style="width:130px" | BJP
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Varun Sanjay Gandhi
| style="text-align:right; margin-right:0.5em" | 704,549
| style="text-align:right; margin-right:0.5em" | 59.38
| style="text-align:right; margin-right:0.5em" |
7.32
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #FF2222; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | SP
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Hemraj Verma
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 448,922
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 37.83
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
15.00
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #F8F9FA; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | NOTA
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | None of the Above
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 9,973
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.84
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.26
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #DCDCDC; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | Independent
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Varun Gandhi
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 4,483
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.38
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.38
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #DCDCDC; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | Independent
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Surendra Kumar Gupta
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 4,442
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.37
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.37
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #F37020; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | SHS
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Anita Tripati
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 3,974
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.30
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.30
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #DCDCDC; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | Independent
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Munesh singh
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 2,129
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.18
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.41
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #DCDCDC; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | Independent
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Jafri Begum
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 1,633
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.14
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.14
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #2E8B57; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | JD
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Dr. Bharat
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 1,624
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.14
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.14
|-
|- class="vcard"
| style="background-color:#E9E9E9" |
| class="org" style="width: 130px" | Pragatishil Party
| class="fn" | Mohammad Hanif
| style="text-align:right;" | 1,276
| style="text-align:right;" | 0.11
| style="text-align:right;" |
0.11
|-
|- class="vcard"
| style="background-color:#E9E9E9" |
| class="org" style="width: 130px" | Sabka Dal United
| class="fn" | Dr. Sita Ram Rajput
| style="text-align:right;" | 1,098
| style="text-align:right;" | 0.09
| style="text-align:right;" |
0.09
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #DCDCDC; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | Independent
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Kaif Raza Khan
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 926
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.08
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.08
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #DCDCDC; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | Independent
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Urvashi Singh
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 864
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.07
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.07
|-
|- class="vcard"
| style="background-color:#E9E9E9" |
| class="org" style="width: 130px" | Naitik Party
| class="fn" | Sanjay Kumar Bharti
| style="text-align:right;" | 696
| style="text-align:right;" | 0.06
| style="text-align:right;" |
44.6
|-
|-
! scope=row colspan="3" style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | Majority
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 255,627
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 21.55
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
7.68
|-
|-
! colspan="3" style="text-align: right; margin-right: 0.5em" scope=row | Turnout
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 1,187,225
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 67.41
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
4.55
|-
|- style="background-color:#F6F6F6;"
! colspan="3" style="text-align:right;" | Registered electors
| style="text-align:right; margin-right:0.5em" | 1,761,207
|
| style="text-align:right; margin-right:0.5em" |
5.11
|-
|-
| style="color:inherit;background-color: #FF9933" |
| colspan="2" | BJP hold
!scope=row style="font-weight:normal; color:inherit; text-align:right;" | Swing
| style="text-align:right;" |
7.32
||
|-
|}
(Source: Election Commission of India[9])
2014 Indian general election[edit | edit source]
Template:Election box begin no change
|- class="vcard"
| style="color:inherit;background-color:#FF9933; width:5px;" |
| class="org" style="width:130px" | BJP
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Maneka Gandhi
| style="text-align:right; margin-right:0.5em" | 546,934
| style="text-align:right; margin-right:0.5em" | 52.06
| style="text-align:right; margin-right:0.5em" |
1.97
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #FF2222; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | SP
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Budhsen Verma
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 239,882
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 22.83
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
8.75
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #22409A; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | BSP
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Anis Ahmad Khan
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 196,294
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 18.68
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
5.24
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #19AAED; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | INC
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Sanjay Kapoor
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 29,169
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 2.78
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
13.70
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #F8F9FA; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | NOTA
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | None of the Above
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 11,521
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 1.10
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
1.10
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #DCDCDC; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | Independent
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Munesh Singh
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 6,151
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.59
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.59
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #0072B0; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | AAP
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Rajeev Agarwal
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 5,547
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.50
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.50
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #C41301; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | CPI(ML)L
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Ram Autar
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 3,187
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.36
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.36
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #DCDCDC; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | Independent
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Ravindra Kumar Devnath
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 3,145
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.34
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.34
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #E0E0F8; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | PECP
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Nilima Sharma
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 2,670
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.31
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.31
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #DCDCDC; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | Independent
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Mohd Naeem Ansari
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 2,617
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.30
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.30
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #DCDCDC; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | Independent
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Arman Khan
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 2,170
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.27
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.27
|-
|- class="vcard"
| style="background-color:#E9E9E9" |
| class="org" style="width: 130px" | Naitik Party
| class="fn" | Sanjay Kumar Bharti
| style="text-align:right;" | 1,260
| style="text-align:right;" | 0.14
| style="text-align:right;" |
0.14
|-
|-
! scope=row colspan="3" style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | Majority
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 307,052
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 29.23
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
4.38
|-
|-
! colspan="3" style="text-align: right; margin-right: 0.5em" scope=row | Turnout
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 1,050,568
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 62.86
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
1.08
|-
|- style="background-color:#F6F6F6;"
! colspan="3" style="text-align:right;" | Registered electors
| style="text-align:right; margin-right:0.5em" | 1,671,154
|
| style="text-align:right; margin-right:0.5em" |
21.61
|-
|-
| style="color:inherit;background-color: #FF9933" |
| colspan="2" | BJP hold
!scope=row style="font-weight:normal; color:inherit; text-align:right;" | Swing
| style="text-align:right;" |
1.97
||
|-
|}
(Source: Election Commission of India[10])
2009 Indian general election[edit | edit source]
Template:Election box begin no change
|- class="vcard"
| style="color:inherit;background-color:#FF9933; width:5px;" |
| class="org" style="width:130px" | BJP
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Feroze Varun Gandhi
| style="text-align:right; margin-right:0.5em" | 419,539
| style="text-align:right; margin-right:0.5em" | 50.09
| style="text-align:right; margin-right:0.5em" |
12.34
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #19AAED; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | INC
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | V. M. Singh
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 138,038
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 16.48
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.80
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #FF2222; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | SP
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Riyaz Ahmad
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 117,903
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 14.08
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
8.50
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #22409A; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | BSP
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Ganga Charan
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 112,576
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 13.44
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
4.47
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #DCDCDC; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | Independent
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Ram Narayan Singh
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 14,246
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 1.70
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
1.70
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #DCDCDC; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | Independent
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Viquarul Hasan Khan
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 10,777
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 1.29
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
1.29
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #00B2B2; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | NCP
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Chotey Lal Gangwar
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 4,963
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.59
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.59
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #C41301; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | CPI(ML)L
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Krishna Adhikari
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 3,563
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.43
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
1.31
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #FF33CC; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | AD(K)
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Indra Pal
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 3,541
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.42
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.05
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #DCDCDC; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | Independent
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Mahesh Saxena
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 2,912
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.35
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.35
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #DCDCDC; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | Independent
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Lalta Prasad
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 2,840
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.34
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.34
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #DCDCDC; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | Independent
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Mahavir Singh
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 1,913
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.23
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.05
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #DCDCDC; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | Independent
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Harish Kumar
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 1,605
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.19
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.19
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #DCDCDC; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | Independent
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Harpal Singh
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 1,147
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.14
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.14
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #DCDCDC; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | Independent
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Jamuna Devi
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 1,137
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.14
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.14
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #DCDCDC; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | Independent
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Ram Kumar Arya
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 877
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 0.10
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
0.08
|-
|-
! scope=row colspan="3" style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | Majority
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 281,501
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 33.61
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
18.44
|-
|-
! colspan="3" style="text-align: right; margin-right: 0.5em" scope=row | Turnout
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 837,577
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 63.94
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
11.28
|-
|- style="background-color:#F6F6F6;"
! colspan="3" style="text-align:right;" | Registered electors
| style="text-align:right; margin-right:0.5em" | 1,310,007
|
| style="text-align:right; margin-right:0.5em" |
4.91
|-
|-
| style="color:inherit;background-color: #FF9933" |
| colspan="2" | BJP hold
!scope=row style="font-weight:normal; color:inherit; text-align:right;" | Swing
| style="text-align:right;" |
12.34
||
|-
|}
(Source: Election Commission of India[11])
2004 Indian general election[edit | edit source]
Template:Election box begin no change
|- class="vcard"
| style="color:inherit;background-color:#FF9933; width:5px;" |
| class="org" style="width:130px" | BJP
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Maneka Gandhi
| style="text-align:right; margin-right:0.5em" | 255,615
| style="text-align:right; margin-right:0.5em" | 37.75
| style="text-align:right; margin-right:0.5em" |
20.19
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #FF2222; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | SP
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Satyapal Gangwar
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 152,895
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 22.58
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
9.50
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #22409A; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | BSP
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Anis Ahmed Khan
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 121,269
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 17.91
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
7.69
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #19AAED; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | INC
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | V. M. Singh
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 106,186
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 15.68
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
14.11
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #F8F9FA; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | CPI(ML)L
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Krishna Adhikari
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 11,804
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 1.74
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
1.33
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #DCDCDC; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | Independent
!scope=row style="text-align:left; font-weight:normal; color:inherit; background:inherit;" class="fn" | Motiram Rajput
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 11,027
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" | 1.63
| style="text-align: right; margin-right: 0.5em" |
1.63
|-
|- class="vcard"
| style="color:inherit; background-color: #DCDCDC; width: 5px;" |
| class="org" style="width: 130px" | Independent
