Odisha women's football team
| Full name | Odisha Women's Football Team | ||
|---|---|---|---|
| Nickname(s) | ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଟୀମ୍ | ||
| Ground | Barabati Stadium | ||
| Capacity | 60,000 | ||
| Owner | Football Association of Odisha | ||
| President | Debashish Samantaray | ||
| Coach | Mohammad Shahid Jabbar | ||
| League | Senior Women's National Football Championship | ||
| 2019–20 | Semi-finals | ||
|
| |||
The Odisha Women's Football Team (Odia: ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଟୀମ୍) is an Indian women's football team representing the state of Odisha, India. The Football Association of Odisha, a state association of All India Football Federation, manages the team.[1]
Kit[edit | edit source]
| Kit Manufacturer | Shirt Sponsor |
|---|---|
| Kaizen Sports & Fitness | Football Association of Odisha |
Players[edit | edit source]
Current squad[edit | edit source]
- The following 20 players were called up for the 2019–20 Senior Women's National Football Championship matches:[2]
| Nation | Pos. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| GK | Sanjukta Tirkey | KISS | |
| GK | Sasmita Parida | Cuttack | |
| DF | Eva Panna | SAI-STC Cuttack | |
| DF | Jabamani Tudu (C) | FC Kolhapur City | |
| DF | Juli Kishan | Odisha Police | |
| DF | Kabita Kar | Balasore | |
| DF | Karishma Oram | Odisha Police | |
| DF | Shanti Murmu | Odisha Sports Hostel | |
| DF | Sumitra Xalxo | Rourkela | |
| MF | Arati Anima Khadia | Odisha Police | |
| MF | Arati Sethi | SAI-STC Cuttack | |
| MF | Monica Minz | Sundergarh | |
| MF | Runi Nayak | Bhubaneswar | |
| MF | Sinulata Sahoo | Odisha Police | |
| MF | Soni Behera | SAI-STC Cuttack | |
| FW | Damayanti Tiriya | Odisha Sports Hostel | |
| FW | Dipa Nayak | SAI-STC Cuttack | |
| FW | Jasoda Munda | Sambalpur | |
| FW | Satyabati Khadia | Odisha Sports Hostel | |
| FW | Subhadra Sahu | Rising Student's Club |
Recent call-ups[edit | edit source]
The following footballers were part of a state selection in the past 12 months, but are not part of the current squad.
| Nation | Pos. | Name | Club | Latest Call-Up |
|---|---|---|---|---|
| GK | Rajasree Das | Rising Student's Club | 2017–18 Senior Women's National Football Championship | |
| GK | Tikina Samal | Odisha Police | 2018–19 Senior Women's National Football Championship | |
| GK | Sukanti Roula | Odisha Police | 2018–19 Senior Women's National Football Championship | |
| DF | Digi Majhi | Odisha Police | 2018–19 Senior Women's National Football Championship | |
| DF | Hema Xaxa | Odisha Police | 2017–18 Senior Women's National Football Championship | |
| DF | Jyoshna Malik | Odisha Police | 2018–19 Senior Women's National Football Championship | |
| DF | Nandini Munda | Odisha Police | 2018–19 Senior Women's National Football Championship | |
| DF | Sasmita Swain | Rising Student's Club | 2017–18 Senior Women's National Football Championship | |
| DF | Parbati Kujur | Odisha Police | 2018–19 Senior Women's National Football Championship | |
| DF | Sonali Oram | Odisha Police | 2018–19 Senior Women's National Football Championship | |
| MF | Arati Anima Khadia | Odisha Police | 2017–18 Senior Women's National Football Championship | |
| MF | Banya Kabiraj | Odisha Sports Hostel | 2018–19 Senior Women's National Football Championship | |
| MF | Jabamani Soren | Odisha Police | 2018–19 Senior Women's National Football Championship | |
| MF | Jasmani Samad | Odisha Police | 2018–19 Senior Women's National Football Championship | |
| MF | Jharana Malik | Odisha Sports Hostel | 2018–19 Senior Women's National Football Championship | |
| FW | Anju Tamang | Gokulam Kerala | 2018–19 Senior Women's National Football Championship | |
| FW | Pyari Xaxa | Rising Student's Club | 2018–19 Senior Women's National Football Championship | |
| MF | Suman Pragyan Mohapatra | SAI-STC Cuttack | 2017–18 Senior Women's National Football Championship | |
| MF | Susmita Dalei | SAI-STC Cuttack | 2018–19 Senior Women's National Football Championship | |
| FW | Menaka Mallik | Odisha Police | 2017–18 Senior Women's National Football Championship |
Results and fixtures[edit | edit source]
2018[edit | edit source]
| 31 January 2018 Senior Women NFC | Gujarat | 0 – 10 | Odisha | Cuttack, Odisha, India |
| Report | Pyari Xaxa Sinulata Sahoo Subhadra Sahoo Suman Prangya Mohapatra Arati Sethi |
Stadium: Barabati Stadium |
| 2 January 2018 Senior Women NFC | Odisha | 5 – 0 | Gujarat | Cuttack, Odisha, India |
| Report | Pyari Xaxa Jasamani Samad |
Stadium: Barabati Stadium |
| 9 February 2018 Senior Women NFC | Tamil Nadu | 2 – 0 | Odisha | Cuttack, Odisha, India |
| Stadium: Barabati Stadium |
| 18 September 2018 Senior Women NFC | Odisha | 5 – 0 | Chhattisgarh | Cuttack, Odisha, India |
| Anju Tamang Subhadra Sahoo |
Report | Stadium: Barabati Stadium |
| 22 September 2018 Senior Women NFC | Telangana | 0 – 5 | Odisha | Cuttack, Odisha, India |
| Report | Anju Tamang Damayanti Tiriya Subhadra Sahoo Arati Sethi |
Stadium: Barabati Stadium |
| 27 September 2018 Senior Women NFC | West Bengal | 0 – 1 | Odisha | Cuttack, Odisha, India |
| Report | Anju Tamang |
Stadium: Barabati Stadium |
| 29 September 2018 Senior Women NFC | Odisha | 4 – 3 | Tamil Nadu | Cuttack, Odisha, India |
| Pyari Xaxa Anju Tamang |
Report | Stadium: Barabati Stadium |
| 1 October 2018 Senior Women NFC | Manipur | 2 – 1 | Odisha | Cuttack, Odisha, India |
| Report | Arati Sethi |
Stadium: Barabati Stadium |
2019[edit | edit source]
| 11 September 2019 Senior Women NFC | Odisha | 4 – 0 | Pondicherry | Pasighat, Arunachal Pradesh, India |
| Jabamani Tudu Subhadra Sahu Jasoda Munda |
Report | Stadium: Pasighat Stadium |
| 14 September 2019 Senior Women NFC | Chandigarh | 0 – 4 | Odisha | Pasighat, Arunachal Pradesh, India |
| 15:00 IST | Report | Subhadra Sahu Runi Nayak |
Stadium: College of Horticulture and Forestry (CHF) Stadium |
| 17 September 2019 Senior Women NFC | Odisha | 4 – 0 | Kerala | Pasighat, Arunachal Pradesh, India |
| 15:00 IST | Deepa Nayak Subhadra Sahu Jasoda Munda |
Report | Stadium: Pasighat Stadium |
| 20 September 2019 Senior Women NFC | Odisha | 5 – 0 | Arunachal Pradesh | East Siang, Arunachal Pradesh, India |
| 13:30 IST | Deepa Nayak Runi Nayak Jasoda Munda Sumitra Xalxo |
Report | Stadium: Kiyit Stadium |
| 22 September 2019 Senior Women NFC | Railways | 3 – 1 | Odisha | East Siang, Arunachal Pradesh, India |
| 09:30 IST | Report | Stadium: Kiyit Stadium |
Personnel[edit | edit source]
| Position | Name |
|---|---|
| Head Coach | |
| Assistant Coach | |
| Goalkeeping Coach | |
| Physiotherapist |
Honours[edit | edit source]
Champions (1): 2011
Runners-Up (4): 2001, 2002, 2008, 2010, 2014, 2018
References[edit | edit source]
- ↑ "Football Association Of Odisha". All India Football Federation. Retrieved 6 February 2019.
- ↑ "Jaba to lead Odisha in Senior Women NFC". Orisports. 5 September 2019. Retrieved 7 September 2019.
Categories:
- Pages using football kit with incorrect pattern parameters
- Pages using infobox football club with unknown parameters
- Articles containing Odia-language text
- Pages using Lang-xx templates
- Football clubs in Odisha
- Women's sports teams in India
- Women's football clubs in India
- Organizations with year of establishment missing
- Indian football club stubs