This list of tallest buildings in the Indian subcontinent (South Asia) ranks skyscrapers and structures in Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka based upon height.
Tallest buildings[edit | edit source]
This list ranks buildings in Indian subcontinent in terms of height that has achieved a height of at least 200 m (660 ft). Only topped out or completed buildings are included in this list.
| Rank | Name | City | Country | Image | Height | Floors | Year | Building type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palais Royale | Mumbai |
|
320 metres (1,050 ft) | 88 | 2018[2][3] | Residential | |
| 2 | Supernova Spira | Noida | 300 metres (984 ft) | 80 | 2021 | Mixed Use | ||
| 3 | World One | Mumbai | 285 metres (935 ft) | 76 | 2019 | Residential | ||
| 4 | World View | Mumbai | File:Lodha world view.png | 285 metres (935 ft) | 76 | 2019 | Residential | |
| 5 | Bahria Icon Tower | Karachi | 273 metres (896 ft)[10][11] | 62 | 2021 | Mixed Use | ||
| 6 | Lodha Trump Tower | Mumbai | 268 metres (915 ft) | 76 | 2020[12] | Residential | ||
| Lodha Marquise | Mumbai | 268 metres (915 ft) | 76 | 2020[13] | Residential | |||
| Lodha Kiara | Mumbai | 268 metres (915 ft) | 76 | 2020[13] | Residential | |||
| Lodha Allura | Mumbai | 268 metres (915 ft) | 76 | 2020[14] | Residential | |||
| Lodha Parkside | Mumbai | 268 metres (915 ft) | 76 | 2020[15] | Residential | |||
| 11 | Omkar 1973 Tower A | Mumbai | File:Omkar 1973 Towers ,Lower parel.png | 267 metres (876 ft) | 73 | 2020[16] | Residential | |
| Omkar 1973 Tower B | Mumbai | File:Omkar 1973 Towers ,Lower parel.png | 267 metres (876 ft) | 73 | 2020[16] | Residential | ||
| 13 | Nathani Heights | Mumbai | File:Southbombay,nathani heights.png | 262 metres (860 ft) | 72 | 2020 | Residential | |
| 14 | The 42 | Kolkata | ![]() |
260 metres (853 ft) | 65 | 2019 | Residential | |
| Three Sixty West Tower A | Mumbai | File:Three Sixty West,Mumbai.jpg | 260 metres (853 ft) | 60 | 2020 | Commercial | ||
| One Avighna Park | Mumbai |
|
260 metres (853 ft) | 64 | 2017[21][22] | Residential | ||
| 18 | Imperial Tower 1 | Mumbai | 256 metres (840 ft) | 60 | 2010[23] | Residential | ||
| Imperial Tower 2 | Mumbai | 256 metres (840 ft) | 60 | 2010[23] | Residential | |||
| 19 | Ahuja Tower | Mumbai | File:Ahuja tower.png | 250 metres (820 ft) | 53 | 2015[24] | Residential | |
| 20 | L&T Crescent Bay 1 | Mumbai | 245 metres (804 ft) | 64 | 2017 | Residential | ||
| 21 | Altair: Straight Tower | Colombo |
|
240 metres (787 ft)[26] | 68 | 2017[27] | Residential | |
| Bahria Apartment Tower | Karachi | 240 metres (787 ft)[28] | 46 | 2019 | Residential | |||
| 23 | Indiabulls Sky | Mumbai | 240 metres (787 ft) | 48 | 2016[29] | Residential | ||
| 24 | Auris Serenity 1 | Mumbai | File:Auris Serenity towers,Malad,Mumbai.jpg | 235 metres (771 ft) | 69 | 2021[30] | Residential | |
| Auris Serenity 2 | Mumbai | File:Auris Serenity towers,Malad,Mumbai.jpg | 235 metres (771 ft) | 69 | 2021[31] | Residential | ||
| Auris Serenity 3 | Mumbai | File:Auris Serenity towers,Malad,Mumbai.jpg | 235 metres (771 ft) | 69 | 2021[32] | Residential | ||
| 27 | Grand Hyatt Colombo | Colombo | 229.5 metres (753 ft) | 47 | 2015[33] | Mixed Use | ||
| 28 | Two ICC Mumbai | Mumbai | File:Island City Centre towers.png | 223.2 metres (732 ft) | 68 | 2019[34] | Residential | |
| 29 | World Crest | Mumbai | 223 metres (732 ft) | 57 | 2014[35] | Residential | ||
| 30 | Century Mills Tower | Mumbai | 222 metres (728 ft) | 51 | 2014[36] | Commercial | ||
| 31 | Lodha Bellissimo A & B | Mumbai | 222 metres (728 ft) | 53 | 2012[37] | Residential | ||
| Lodha Bellissimo C | Mumbai | 222 metres (728 ft) | 53 | 2012[37] | Residential | |||
| 33 | L&T Crescent Bay 2 | Mumbai | 220 metres (722 ft) | 57 | 2017[25] | Residential | ||
| 34 | Oberoi Sky City A | Mumbai | 220 metres (722 ft) | 60 | 2021[38] | Residential | ||
| Oberoi Sky City B | Mumbai | 220 metres (722 ft) | 60 | 2021[39] | Residential | |||
| Oberoi Sky City C | Mumbai | 220 metres (722 ft) | 60 | 2021[40] | Residential | |||
| Oberoi Sky City D | Mumbai | 220 metres (722 ft) | 60 | 2021[41] | Residential | |||
| Oberoi Sky City E | Mumbai | 220 metres (722 ft) | 60 | 2020[42] | Residential | |||
| 39 | Adhiraj Samyama | Navi Mumbai | 220 metres (722 ft) | 55 | 2021[43] | Residential | ||
| 40 | Omkar Altamonte Tower C | Mumbai | 218 metres (715 ft) | 63 | 2021[44] | Residential | ||
| 41 | Raheja Imperia | Mumbai | 214 metres (702 ft) | 52[45] | 2021 | Residential | ||
| 42 | Lodha Venezia A[46][47] | Mumbai | 213 metres (699 ft) | 57 | 2017 | Residential | ||
| Indiabulls Blu | Mumbai | File:INDIABULLS BLUE (TOWER-A,B,C).jpg | 213 metres (699 ft) | 56 | 2019[48] | Residential | ||
| 44 | Chapal Skymark | Karachi | 210 metres (689 ft) | 50 | 2019[49] | Residential | ||
| 45 | Orchid Enclave 1 | Mumbai | 210 metres (689 ft) | 52 | 2013[49][50] | Residential | ||
| Orchid Enclave 2 | Mumbai | 210 metres (689 ft) | 52 | 2013[49] | Residential | |||
| L&T Crescent Bay 3 | Mumbai | 210 metres (689 ft) | 54 | 2017[25] | Residential | |||
| 48 | Altair: Leaning Tower | Colombo |
|
209 metres (686 ft)[51] | 63 | 2017[27] | Residential | |
| 49 | Kohinoor Square | Mumbai | 203 metres (666 ft) | 52 | 2013[52] | Mixed use | ||
| 50 | Ajmera Zeon Tower A | Mumbai | 202 metres (663 ft) | 55 | 2016 | Residential | ||
| Ajmera Zeon Tower B | Mumbai | 202 metres (663 ft) | 55 | 2016 | Residential | |||
| 52 | Lodha Primero | Mumbai | 201 metres (659 ft) | 52 | 2014[53] | Residential | ||
| Kalpataru Avana | Mumbai | 201 metres (659 ft) | 52 | 2021[54] | Residential | |||
| 54 | One ICC Mumbai | Mumbai | File:Island City Centre towers.png | 200 metres (656 ft) | 60 | 2018[55] | Residential |
Tallest structures[edit | edit source]
This is a list of the tallest structures in South Asia, including all types of structures that stand at least 300 metres tall.
| Name | Country | Image | Pinnacle height | Year | Structure type | Place | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INS Kattabomman, large masts |
|
471 metres (1,545 ft) | 2013 | Guyed mast | Tirunelveli, Tamil Nadu | Tallest structure in South Asia. Tallest military structure in the world. | |
| Lotus Tower |
|
356 metres (1,168 ft) | 2019 | Concrete | Colombo, Sri Lanka | Tallest self-supported structure in South Asia. | |
| Rameswaram TV Tower |
|
323 metres (1,060 ft) | 1995 | Concrete | Rameswaram, Tamil Nadu | ||
| Fazilka TV Tower | 305 metres (1,001 ft) | 2007 | Lattice tower | Fazilka, Punjab | |||
| INS Kattabomman, central mast | 301 metres (988 ft) | 1989 | Guyed mast | Tirunelveli, Tamil Nadu | |||
| Mumbai Television Tower[56] | 300 metres (984 ft) | Lattice tower | Mumbai, Maharashtra | ||||
| Jaisalmer TV Tower | 300 metres (984 ft) | 1993 | Concrete | Jaisalmer, Rajasthan | |||
| Samatra TV Tower | ![]() |
300 metres (984 ft) | 1999 | Concrete | Samatra, Gujarat |
- South of INS Kattabomman, there are two radio masts with an umbrella antenna situated at 8.378479 N 77.744043 E and 8.375069 N 77.755834 E.
Tallest City[edit | edit source]




Here is a list of cities in the Indian subcontinent by the number of skyscrapers(Buildings above 150m) and high-rises.
| City | Country | Skyline | 150m+ | 200m+ | 300m+ | Total High-Rises | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai | 153 | 58 | 2 | 3,600[57] | ||
| 3 | Gurgoan | ![]() |
11 | 0 | 0 | 1,900[58] | |
| 6 | Greater Noida | ![]() |
4 | 0 | 0 | 1,280[59] | |
| 7 | Bangalore | ![]() |
2 | 0 | 0 | 1,272[60] | |
| 4 | Navi Mumbai | 6 | 3 | 0 | 1,150[61] | ||
| - | Surat | ![]() |
0 | 0 | 0 | 1,132[62] | |
| 5 | Noida | ![]() |
5 | 1 | 1 | 1054[63] | |
| 7 | Pune | File:Pimpri-Chinchwad Skyline.jpg | 2 | 0 | 0 | 930[64] | |
| - | Thane | 0 | 0 | 0 | 800[65] | ||
| 2 | Kolkata | 13 | 1 | 0 | 746[66] | ||
| 5 | Dhaka | ![]() |
5 | 0 | 0 | 576[67] | |
| - | Kochi | ![]() |
0 | 0 | 0 | 547[68] | |
| - | Ghaziabad | ![]() |
0 | 0 | 0 | 537[69] | |
| 8 | Chennai | 1 | 0 | 0 | 489[70] | ||
| 5 | Karachi | ![]() |
5 | 3 | 0 | 412[71] | |
| - | Faridabad | ![]() |
0 | 0 | 0 | 296[72] | |
| 7 | Hyderabad | 2 | 0 | 0 | 209[73] | ||
| - | Thiruvananthapuram | ![]() |
0 | 0 | 0 | 200[74] | |
| 3 | Colombo | ![]() |
11 | 4 | 1 | 130[75] | |
| - | Ahmadabad | ![]() |
0 | 0 | 0 | 118[76] |
Tallest buildings under construction[edit | edit source]



This list ranks buildings that are under construction in South Asia and are planned to rise at least 200 m (660 ft) or 60 floors.
| Name | Country | Locale | Height | Floors | Expected year of completion |
|---|---|---|---|---|---|
| Joyous Hosing Tower | Mumbai | 486 metres (1,594 ft) | 125 | 2030[77][78][79] | |
| Legacy Tower | Purbachal | 473 metres (1,552 ft) | 111 | 2027 | |
| Purbachal Finance Centre | Purbachal | 437 metres (1434 ft) | 96 | TB | |
| Diamond Tower | Gandhinagar (GIFT City) | 410 metres (1,329 ft) | 87 | 2028 | |
| Shreepati Garden Tower 1 | Mumbai | 400 metres (1,312 ft) | 110 | 2027[80] | |
| Shreepati Garden Tower 2 | Mumbai | 400 metres (1,312 ft) | 110 | 2027[80] | |
| The Imperial 3 | Mumbai | 396 metres (1,299 ft) | 116 | 2025 | |
| The One: The One Tower | Colombo | 376 metres
(1234 ft) |
92 | 2023[81][82][83] | |
| Gateway Towers 1 | Gandhinagar (GIFT City) | 362 meters (1,188 ft) | 70 | 2027 | |
| Gateway Towers 2 | Gandhinagar (GIFT City) | 362 meters (1,188 ft) | 70 | 2027 | |
| Three Sixty West Tower B | Mumbai | 361.2 metres (1,185 ft) | 90 | 2021 | |
| Sheikh Hasina Tower | Dhaka | 350 metres (1,148 ft) | 75 | 2028 | |
| Liberation Tower | Purbachal | 338 metres (1,109 ft) | 71 | 2025 | |
| Ocean Towers 1 | Mumbai | 331 metres (1,086 ft) | 74 | 2023 | |
| The One: Ritz Carlton Hotel
and Residences |
Colombo | 326 metres (1,070 ft) | 80 | 2025[81][82][83] | |
| Ocean Towers 2 | Mumbai | 310 metres (1,017 ft) | 66 | 2023 | |
| Sky Link Tower 1 | Mumbai | 301 metres (988 ft) | 85[citation needed] | 2025 | |
| Sky Link Tower 2 | Mumbai | 301 metres (988 ft) | 85[citation needed] | 2025 | |
| Namaste Tower | Mumbai | 301 metres (988 ft) | 62 | 2022 | |
| Lokhandwala Minerva | Mumbai | 297 metres (974 ft) | 90 | 2022 | |
| The One: JW Marriott | Colombo | 291 metres (955 ft) | 77 | 2023[81][82][83] | |
| Omkar Alta Monte Tower D | Mumbai | 290 metres (951 ft) | 73 | 2019 | |
| Omkar 1973 Tower C | Mumbai | 267 metres (876 ft) | 73 | 2019 | |
| FBCCI Icon | Purbachal | 260 metres (853 ft) | 50 | 2024 | |
| Language Tower | Purbachal | 259 metres (850 ft) | 52 | 2025[84] | |
| Orchid Crown 3 | Mumbai | 259 metres (850 ft) | 72 | 2022 | |
| Orchid Crown 2 | Mumbai | 259 metres (850 ft) | 72 | 2022 | |
| North Eye | Noida | 255 metres (837 ft) | 55 | 2021 | |
| Bank Asia headquarters | Dhaka | 253 metres (830 ft) | 46 | 2022 | |
| Mabarak Center 1[85] | Lahore | 250 metres (820 ft) | 60 | 2019[86] | |
| Four Seasons Private Residences & Apartment Tower 1 | Mumbai | 250 metres (820 ft) | 60 | 2021 | |
| L&T Crescent Bay 1 | Mumbai | 245 metres (804 ft) | 64 | 2019 | |
| Orchid Crown 1 | Mumbai | 244 metres (801 ft) | 68 | 2019[87] | |
| Lodha Altamount | Mumbai | 240 metres (787 ft) | 48 | 2018 | |
| Omkar Alta Monte Tower B C | Mumbai | 240 metres (787 ft) | 65 | 2021 | |
| Wadhwa Address by the Bay A | Mumbai | 240 metres (787 ft) | 65 | 2020 | |
| Wadhwa Address by the Bay B | Mumbai | 240 metres (787 ft) | 65 | 2020 | |
| Kalpataru Elan | Mumbai | 235 metres (771 ft) | 66 | 2020 | |
| Kalpataru Avana Tower A | Mumbai | 235 metres (771 ft) | 74 | 2019 | |
| Godrej Sky | Mumbai | 235 metres (771 ft) | 66 | 2020 | |
| Piramal Aryana Tower A | Mumbai | 235 metres (771 ft) | 70 | 2019 | |
| Piramal Aryana Tower B | Mumbai | 235 metres (771 ft) | 70 | 2019 | |
| Celestia Spaces Wing A | Mumbai | 235 metres (771 ft) | 58 | 2019 | |
| Celestia Spaces Wing B | Mumbai | 235 metres (771 ft) | 58 | 2019 | |
| AK Khan Tower | Chittagong | 227 metres (745 ft) | 47 | 2023 | |
| Artesia | Mumbai | 227 metres (745 ft) | 49 | 2019 | |
| Richa Park Marina | Mumbai | 227 metres (745 ft) | 62 | 2019 | |
| Island City Centre 1 | Mumbai | 227 metres (745 ft) | 67 | 2019 | |
| Kalpataru Avana Tower B | Mumbai | 225 metres (738 ft) | 74 | 2019 | |
| ITC Colombo One | Colombo | 225 metres (738 ft) | 55 | 2021[88] | |
| Purbachal Convention Center | Purbachal | 220 metres (722 ft) | 45 | 2025 | |
| Purbachal Convention Center Grade A Office | Purbachal | 220 metres (722 ft) | 45 | 2025 | |
| L&T Crescent Bay 2 | Mumbai | 220 metres (722 ft) | 57 | 2018 | |
| St. Regis | Noida | 220 metres (722 ft) | 57 | 2018 | |
| Lodha Venezia 1 | Mumbai | 217 metres (712 ft) | 68 | 2017 | |
| Lodha Venezia 2 | Mumbai | 217 metres (712 ft) | 68 | 2017 | |
| 606 The Address: Residential Tower | Colombo | 213 metres (700 ft) | 63 | 2021[89] | |
| L&T Crescent Bay 3 | Mumbai | 210 metres (689 ft) | 54 | 2018 | |
| Four Seasons Private Residences & Apartment Tower 2 | Mumbai | 210 metres (689 ft) | 51 | 2020 | |
| RNA Metropolis 1 | Mumbai | 210 metres (689 ft) | 67 | 2020 | |
| RNA Metropolis 2 | Mumbai | 210 metres (689 ft) | 67 | 2020 | |
| Kalpataru Avana Tower C | Mumbai | 210 metres (689 ft) | 74 | 2019 | |
| Orbit Terraces | Mumbai | 207 metres (679 ft) | 61 | 2017[90] | |
| Purbachal Convention Center Business Hotel | Purbachal | 205 metres (673 ft) | 42 | 2025 | |
| Discovery Offices | Mumbai | 205 metres (673 ft) | 50 | 2018[91] | |
| Shana Sion Tower A | Mumbai | 205 metres (673 ft) | 60 | 2020 | |
| Shana Sion Tower B | Mumbai | 205 metres (673 ft) | 60 | 2020 | |
| Shana Sion Tower C | Mumbai | 205 metres (673 ft) | 60 | 2020 | |
| SD Epsilon Tower A | Mumbai | 205 metres (673 ft) | 64 | 2020 | |
| SD Epsilon Tower B | Mumbai | 205 metres (673 ft) | 64 | 2020 | |
| SD Epsilon Tower C | Mumbai | 205 metres (673 ft) | 64 | 2020 | |
| SD Astron Tower A | Mumbai | 205 metres (673 ft) | 64 | 2020 | |
| SD Astron Tower B | Mumbai | 205 metres (673 ft) | 64 | 2020 | |
| SD Astron Tower C | Mumbai | 205 metres (673 ft) | 64 | 2020 | |
| CTG City Centre Building | Chittagong | 204.19 metres (670 ft) | 51 | 2025 | |
| The Imperial Edge | Mumbai | 204 metres (669 ft) | 50 | 2019 | |
| Orchid Heights 2 | Mumbai | 201 metres (659 ft) | 55 | 2017 | |
| Palmyra Air Tower[92] | Karachi | 200 metres (656 ft) | 50 | 2019[86] | |
| Frere Heights[92] | Karachi | 200 metres (656 ft) | 49 | 2019[86] | |
| Mabarak Center 2[85] | Lahore | 200 metres (656 ft) | 45 | 2019[86] | |
| Mabarak Center 3[85] | Lahore | 200 metres (656 ft) | 45 | 2019[86] | |
| Mabarak Center 4[85] | Lahore | 200 metres (656 ft) | 45 | 2019[86] | |
| Indiabulls Blu 3 | Mumbai | 200 metres (656 ft) | 46 | 2018 | |
| Oberoi Eternia A | Mumbai | 200 metres (656 ft) | 67 | 2019 | |
| Oberoi Eternia B | Mumbai | 200 metres (656 ft) | 67 | 2019 | |
| Oberoi Eternia C | Mumbai | 200 metres (656 ft) | 67 | 2019 | |
| Oberoi Eternia D | Mumbai | 200 metres (656 ft) | 67 | 2019 | |
| Oberoi Enigma A | Mumbai | 200 metres (656 ft) | 67 | 2019 | |
| Oberoi Enigma B | Mumbai | 200 metres (656 ft) | 67 | 2019 | |
| Vivarea 5 | Mumbai | 200 metres (656 ft) | 49 | 2021 | |
| Shana Ramtekdi Tower A | Mumbai | 200 metres (656 ft) | 50 | 2021 | |
| Shana Ramtekdi Tower B | Mumbai | 200 metres (656 ft) | 50 | 2021 | |
| Peninsula Salsette Tower A | Mumbai | 200 metres (656 ft) | 52 | 2021 | |
| Peninsula Salsette Tower B | Mumbai | 200 metres (656 ft) | 52 | 2021 | |
| Marathon Monte South Wing A | Mumbai | 200 metres (656 ft) | 60 | 2020 | |
| Marathon Monte South Wing B | Mumbai | 200 metres (656 ft) | 60 | 2020 | |
| OMG! | Noida | 200 metres (656 ft) | 66 | 2021 | |
| Island City Centre 2 | Mumbai | 200 metres (656 ft) | 60 | 2019 |
Timeline of tallest buildings in subcontinent[edit | edit source]
| Name | Image | City | Country | Height | Floors | Years as tallest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceylinco House | Colombo | 55 metres (180 ft) | 15 | 1960-1961[95] [96] | ||
| Usha Kiran | Mumbai | 86 metres (282 ft)[97] | 25 | 1961-1963[98] | ||
| Habib Bank Plaza | Karachi | 101 metres (331 ft) | 25 | 1963–1970 | ||
| World Trade Centre Mumbai |
|
Mumbai | 156 metres (512 ft) | 35 | 1970–2009 | |
| Planet Godrej |
|
Mumbai | 181 metres (594 ft) | 51 | 2009–2010 | |
| Imperial Towers | Mumbai | 254 metres (833 ft) | 60 | 2010–2017 | ||
| Bahria Icon Tower | Karachi | 273 metres (896 ft)[99] | 62 | 2017–2018 | ||
| Palais Royale | ![]() |
Mumbai | 320 metres (1,050 ft) | 88 | 2018–present |
See also[edit | edit source]
- List of tallest buildings in Asia
- List of tallest buildings and structures in Afghanistan
- List of tallest buildings in Bangladesh
- List of tallest buildings in India
- List of tallest buildings in Pakistan
- List of tallest structures in Sri Lanka
References[edit | edit source]
- ↑ "The Skyscraper centre". Council on Tall Buildings and Urban Habitat.
- ↑ https://www.skyscrapercenter.com/building/palais-royale/417
- ↑ "Supreme Court clears India's tallest project Palais Royale | Mumbai News - Times of India".
- ↑ "KMH Projects".
- ↑ https://www.zricks.com/Updates/Possession-In-2020-at-Supertech-Supernova-Spira-Residences-Noida/10779
- ↑ "World One - the Skyscraper Center".
- ↑ https://www.emporis.com/buildings/1180737/world-one-mumbai-india
- ↑ "World View - the Skyscraper Center".
- ↑ https://www.emporis.com/buildings/1352033/world-view-mumbai-india
- ↑ https://www.skyscrapercenter.com/building/bahria-town-icon/11163
- ↑ https://www.emporis.com/buildings/1193055/bahria-town-icon-karachi-pakistan
- ↑ https://www.emporis.com/buildings/1235588/lodha-the-park-1-mumbai-india
- ↑ 13.0 13.1 https://www.emporis.com/buildings/1235587/lodha-the-park-2-mumbai-india
- ↑ https://www.emporis.com/buildings/1235589/lodha-the-park-3-mumbai-india
- ↑ https://www.emporis.com/buildings/1235590/lodha-the-park-4-mumbai-india
- ↑ 16.0 16.1 "Omkar 1973 Complex". Skyscraper Center.
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ↑ "Nathani Heights - the Skyscraper Center".
- ↑ https://www.emporis.com/buildings/1272217/nathani-heights-mumbai-india
- ↑ https://www.emporis.com/buildings/1202103/the-42-kolkata-india
- ↑ "Three Sixty West Tower A - the Skyscraper Center".
- ↑ "BMC clears 64-storey luxe tower in central Mumbai – Times of India". Retrieved 3 July 2017.
- ↑ Template:Ctbuh
- ↑ 23.0 23.1 topped out in 2008
- ↑ Emporis GmbH. "ahuja towers, Mumbai, India". Emporis.com. Retrieved 2011-08-14.
- ↑ 25.0 25.1 25.2 Mehta, Rajshri (10 August 2012). "Mumbai's biggest slum redevelopment plan gets going". Times of India.
- ↑ "Altair Sri Lanka". altair.lk. Retrieved 2018-08-28.
- ↑ 27.0 27.1 "Altair celebrates 'topping out' – interior work in full swing". altair.lk. 2017-12-17. Retrieved 2018-08-28.
- ↑ "62-storey Bahria Town Icon reaches structural completion". Pakistan Today.
- ↑ "Official Website". Indiabulls.com. Retrieved 2010-08-23.
- ↑ "Auris Serenity Complex - The Skyscraper Center". www.skyscrapercenter.com. Retrieved 2021-08-08.
- ↑ "Auris Serenity Complex - The Skyscraper Center". www.skyscrapercenter.com. Retrieved 2021-08-08.
- ↑ "Auris Serenity Tower 3 - Emporis".
- ↑ "Grand Hyatt Colombo". www.magalk.com. MAGA. Retrieved 2015-07-21.
- ↑ "Two ICC - the Skyscraper Center".
- ↑ "Times of India Publications". Lite.epaper.timesofindia.com. Retrieved 2010-10-12.
- ↑ "Century Mills Tower - the Skyscraper Center".
- ↑ 37.0 37.1 Bharuchai, Nauzer (17 April 2016). "Flat buyers pay big bucks for scenic view--only to find it totally blocked". Times of India.
- ↑ https://www.emporis.com/buildings/1284097/oberoi-sky-city-1-mumbai-india
- ↑ https://www.emporis.com/buildings/1284098/oberoi-sky-city-2-mumbai-india
- ↑ https://www.emporis.com/buildings/1284099/oberoi-sky-city-3-mumbai-india
- ↑ https://www.emporis.com/buildings/1284100/oberoi-sky-city-4-mumbai-india
- ↑ "Ashford Royal, Mulund West | Mumbai Property Exchange - India's First Property Exchange". Mumbai Property Exchange. 2010-07-20. Retrieved 2010-07-30.
- ↑ "Adhiraj Samyama". Private.
- ↑ https://www.emporis.com/buildings/1203121/omkar-alta-monte-2-mumbai-india
- ↑ "Raheja Imperia-I - the Skyscraper Center".
- ↑ Template:Ctbuh
- ↑ Kamath, Raghavendra (22 October 2012). "After 2 yrs, Mumbai developers step on gas". Business Standard India. Retrieved 3 July 2017 – via Business Standard.
- ↑ "Blu Estate & Club - Sky Blu - The Skyscraper Center". www.skyscrapercenter.com. Retrieved 2021-08-01.
- ↑ 49.0 49.1 49.2 "Karachi buildings at". Skyscraperpage.com. Retrieved 2010-08-23.
- ↑ "The Skyscraper Center". buildingdb.ctbuh.org.
- ↑ "Altair's structural engineer explains high-rise design principles at Colombo forum". pressreader.com. 2017-07-18. Retrieved 2018-08-28.
- ↑ http://www.ilfsifin.com/pdf/Kohinoor%20Writeup.pdf
- ↑ "Lodha Primero". Lodhagroup.com. Retrieved 2010-07-16.
- ↑ https://www.skyscrapercenter.com/building/kalpataru-avana/22427
- ↑ "One ICC - the Skyscraper Center".
- ↑ "Mumbai Television Tower, Mumbai". Emporis. Retrieved 2007-08-09.|
- ↑ https://www.emporis.com/city/102037/mumbai-india
- ↑ https://www.emporis.com/city/102893/gurgaon-india
- ↑ "Greater noida high-rises".
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ↑ https://www.emporis.com/city/100247/bangalore-india
- ↑ https://www.emporis.com/city/101456/navi-mumbai-india
- ↑ "Tallest building in Surat".
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ↑ https://www.emporis.com/city/106659/noida-india
- ↑ https://www.emporis.com/city/100251/pune-india
- ↑ "Tallest building in Thane".
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ↑ https://www.emporis.com/city/100243/kolkata-india
- ↑ https://www.emporis.com/city/100200/dhaka-bangladesh
- ↑ "Number of buildings in cochin".
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ↑ "ghaziabad".
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ↑ https://www.emporis.com/city/100244/chennai-india
- ↑ https://www.emporis.com/city/100382/karachi-pakistan
- ↑ https://www.emporis.com/city/103730/faridabad-india
- ↑ https://www.emporis.com/city/100245/hyderabad-india
- ↑ "Talllest buildings in Thiruvananthapuram".
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ↑ https://www.emporis.com/city/100423/colombo-sri-lanka
- ↑ https://www.emporis.com/city/100246/ahmadabad-india
- ↑ Sharad Vyas, TNN, 11 February 2010, 02.12 am IST (11 February 2010). "Tallest residential building in city may have 125 floors – Mumbai – City". The Times of India. Archived from the original on 11 August 2011. Retrieved 2010-07-16.
{{cite news}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ↑ "Joyus Housing plans high-rise in Mumbai". Projectstoday.com. 11 February 2010. Retrieved 2010-07-16.
- ↑ "Tallest residential building in city may have 125 floors " India Real Estate Tracker". Abodesindia.wordpress.com. 12 February 2010. Archived from the original on 23 February 2010. Retrieved 2010-07-16.
- ↑ 80.0 80.1 "Shreepati Group". Shreepatigroup.in. Archived from the original on 21 July 2011. Retrieved 2010-07-16.
- ↑ 81.0 81.1 81.2 "'The One' project ready to showcase tallest skyscraper in South Asia". dailymirror.lk. 2018-06-06. Retrieved 2018-08-28.
- ↑ 82.0 82.1 82.2 "'The One' project set to showcase new heights to Colombo's skyline". ft.lk. 2018-06-08. Retrieved 2018-08-28.
- ↑ 83.0 83.1 83.2 "The One to build tallest skyscraper in South Asia". sundayobserver.lk. 2018-06-10. Retrieved 2018-08-28.
- ↑ "Language Tower - The Skyscraper Center". www.skyscrapercenter.com.
- ↑ 85.0 85.1 85.2 85.3 "Mabarak Center".
- ↑ 86.0 86.1 86.2 86.3 86.4 86.5 https://www.promag.co/portfolio/mabarak-center
- ↑ D B Realty. "DB Realty: The Next Level of Real Estate in Residential, Commercial, Malls, Office and Retail Spaces". Dbrealty.in. Archived from the original on 2010-05-25. Retrieved 2010-07-16.
- ↑ "World-class, $300m "ITC One, Colombo 1" to open in 2021". island.lk. Retrieved 2018-08-28.
- ↑ "606 The Address". 606theaddress.com. Retrieved 2018-08-28.
- ↑ "Orbit Terraces - Lower Parel - Orbit Residentail Project Mumbai". Hdfcred.com. Retrieved 2015-06-03.
- ↑ "Nirmal - Discovery". Nirmallifestyle.com. Retrieved 2013-04-19.
- ↑ 92.0 92.1 https://www.investin.pk/21/07/2017/palmyra-air-tower-karachi/
- ↑ 93.0 93.1 "Marathon Monte South". Retrieved 2016-05-06.
- ↑ 94.0 94.1 "Marathon Monte South".
- ↑ "Ceylinco House". emporis.com. Retrieved 3 September 2018.
- ↑ "Standard Charted Colomboscope" (PDF). lk.ambafrance.org. Retrieved 3 September 2018.
- ↑ "Mumbai's Tallest Buildings". housing.com. Retrieved 2018-09-12.
- ↑ "Usha Kiran". skyscraperpage.com. Retrieved 2018-09-12.
- ↑ "62-storey Bahria Town Icon reaches structural completion | Pakistan Today".
External links[edit | edit source]
- ↑ The Park Mumbai | 75 Floors



