Khagaria Lok Sabha constituency
Khagaria | |
---|---|
Lok Sabha Constituency | |
File:Mehboobkaisar01.jpg Current MP, Mehboob Ali Kaiser | |
Incumbent | Mehboob Ali Kaiser |
Parliamentary Party | Lok Janshakti Party |
Elected Year | 2019 |
Constituency Details | |
Established | 1957 |
Reservation | None |
State | Bihar |
Total Electors | 1673314 (2019) |
Assembly Constituencies | Simri Bakhtiarpur Hasanpur Alauli Khagaria Beldaur Parbatta |
Khagaria Lok Sabha constituency is one of the 40 Lok Sabha (parliamentary) constituencies in Bihar state in eastern India.[1]
Assembly segments[edit]
Since last delimitation exercise, from 2009 Lok Sabha elections Khagaria Lok Sabha constituency comprised the following six Vidhan Sabha (legislative assembly) segments:[2]
Constituency number | Name | Reserved for (SC/ST/None) | District | MLA | Party | Party Leading (in 2019) |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | Simri Bakhtiarpur | None | Saharsa | Yusuf Salahuddin | RJD | LJP |
140 | Hasanpur | None | Samastipur | Tej Pratap Yadav | RJD | LJP |
148 | Alauli | SC | Khagaria | Ramvriksh Sada | RJD | LJP |
149 | Khagaria | None | Khagaria | Chhatrapati Yadav | INC | LJP |
150 | Beldaur | None | Khagaria | Panna Lal Singh Patel | JD(U) | LJP |
151 | Parbatta | None | Khagaria | Dr.Sanjeev Kumar | JD(U) | LJP |
Members of Parliament[edit]
Election | Name | Party | |
---|---|---|---|
1957 | Jiyalal Mandal | Indian National Congress | |
1962 | |||
1967 | Kameshwar Singh | Samyukta Socialist Party | |
1971 | Shiva Shankar Prasad Yadav | ||
1977 | Gyaneshwar Prasad Yadav | Janata Party | |
1980 | Satish Prasad Singh | Indian National Congress | |
1984 | Chandra Shekhar Prasad Verma | ||
1989 | Ram Sharan Yadav | Janata Dal | |
1991 | |||
1996 | Anil Kumar Yadav | ||
1998 | Shakuni Choudhury | Samata Party | |
1999 | Renu Kumari Singh | Janata Dal (United) | |
2004 | Rabindra Kumar Rana | Rashtriya Janata Dal | |
2009 | Dinesh Chandra Yadav | Janata Dal (United) | |
2014 | Mehboob Ali Kaiser | Lok Janshakti Party | |
2019 |
General elections 2019[edit]
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
LJP | Mehboob Ali Kaiser | 5,10,193 | 52.77 | ||
[[Vikassheel Insaan Party|Template:Vikassheel Insaan Party/meta/shortname]] | Mukesh Sahani | 2,61,623 | 27.06 | ||
Independent | Priadarshi Dinkar | 51,847 | 5.36 | ||
Majority | 2,48,570 | 25.71 | |||
Turnout | 9,67,411 | 57.71 | |||
LJP hold | Swing |
General elections 2014[edit]
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
LJP | Mehboob Ali Kaiser | 3,13,806 | 35.01 | ||
RJD | Krishna Yadav | 2,37,803 | 26.53 | ||
NOTA | None of the Above | 23,868 | 2.66 | ||
Majority | 76,003 | 8.48 | |||
Turnout | 8,96,310 | 59.49 | |||
LJP gain from JD(U) | Swing |
References[edit]
- ↑ "Khagaria Lok Sabha Constituency of Bihar: Full list of candidates, polling dates". zeenews-india-com.cdn.ampproject.org. Retrieved 22 August 2021.
{{cite web}}
: CS1 maint: url-status (link) - ↑ "Schedule – XIII of Constituencies Order, 2008 of Delimitation of Parliamentary and Assembly constituencies Order, 2008 of the Election Commission of India" (PDF). Schedule VI Bihar, Part A – Assembly constituencies, Part B – Parliamentary constituencies. Retrieved 1 November 2011.
- ↑ "Election Commission of India" Archived 2009-01-31 at the Wayback Machine
- ↑ "Lok Sabha Former Members" Archived 2008-06-16 at the Wayback Machine
- ↑ "General Election of India 2014, Constituencywise detail result" (PDF). Election Commission of India. p. 69. Retrieved 23 September 2015.
- ↑ "Parliamentary Constituency wise Turnout for General Election - 2014". ECI New Delhi. Archived from the original on 6 June 2014. Retrieved 23 September 2015.