Kheri (Lok Sabha constituency)
Kheri Lok Sabha constituency is one of the 80 Lok Sabha (parliamentary) constituencies in the Indian state of Uttar Pradesh.
Kheri | |
---|---|
Lok Sabha Constituency | |
Incumbent | Ajay Kumar Mishra |
Parliamentary Party | Bharatiya Janata Party |
Elected Year | 2019 |
Constituency Details | |
Established | 1957-present |
Reservation | None |
State | Uttar Pradesh |
Assembly Constituencies | Palia Nighasan Gola Gokrannath Sri Nagar Lakhimpur |
Assembly segmentsEdit
Presently, Kheri Lok Sabha constituency comprises five Vidhan Sabha (legislative assembly) segments. These are:[1]
Constituency number | Name | Reserved for (SC/ST/None) | District |
---|---|---|---|
137 | Palia | None | Lakhimpur Kheri |
138 | Nighasan | None | Lakhimpur Kheri |
139 | Gola Gokrannath | None | Lakhimpur Kheri |
140 | Sri Nagar | SC | Lakhimpur Kheri |
142 | Lakhimpur | None | Lakhimpur Kheri |
Members of ParliamentEdit
Election | Name | Party | |
---|---|---|---|
1957 | Kushwaqt Rai | Praja Socialist Party | |
1962 | Balgovind Verma | Indian National Congress | |
1967 | |||
1971 | |||
1977 | Surat Bahadur Shah | Janata Party | |
1980 | Balgovind Verma | Indian National Congress | |
1980^ | Usha Verma | ||
1984 | |||
1989 | |||
1991 | Gendan Lal Kanaujia | Bharatiya Janata Party | |
1996 | |||
1998 | Ravi Prakash Verma | Samajwadi Party | |
1999 | |||
2004 | |||
2009 | Zafar Ali Naqvi | Indian National Congress | |
2014 | Ajay Mishra Teni | Bharatiya Janata Party | |
2019 |
^ by poll
General Elections ResultsEdit
2019 Election ResultsEdit
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Ajay Mishra Teni | 6,09,589 | 53.63 | ||
SP | Dr. Purvi Verma | 3,90,782 | 34.38 | ||
INC | Zafar Ali Naqvi | 92,155 | 8.11 | ||
CPI | Vipnesh Shukla | 11,857 | 1.04 | ||
NOTA | None of the above | 8,750 | 0.77 | ||
Majority | 2,18,807 | 19.25 | |||
Turnout | 11,36,772 | 64.20 | +0.02 | ||
BJP hold | Swing |
2014 Election ResultsEdit
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Ajay Kumar Mishra Teni | 3,98,578 | 36.98 | ||
BSP | Arvind Giri | 2,88,304 | 26.75 | ||
INC | Zafar Ali Naqvi | 1,83,940 | 17.06 | ||
SP | Ravi Prakash Verma | 1,60,112 | 14.85 | ||
CPI | Vipnesh | 16,401 | 1.52 | ||
NOTA | None of the above | 12,031 | 1.12 | ||
Majority | 1,10,274 | 10.23 | |||
Turnout | 10,77,881 | 64.18 | |||
BJP gain from INC | Swing |
See alsoEdit
NotesEdit
- ↑ "Information and Statistics-Parliamentary Constituencies-28-Kheri". Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh website.