| Anoushka Parikh | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal information | |||||||||||||||||
| Birth name | Anoushka Ashit Parikh | ||||||||||||||||
| Country | |||||||||||||||||
| Born | 26 March 1997 Gangtok, Sikkim, India | ||||||||||||||||
| Handedness | Right | ||||||||||||||||
| Women's & mixed doubles | |||||||||||||||||
| Highest ranking | 95 (WD 10 December 2019) 44 (XD 9 July 2019) | ||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
| BWF profile | |||||||||||||||||
Anoushka Ashit Parikh (born 26 March 1997) is an Indian badminton player.[1][2]
Achievements[edit | edit source]
South Asian Games[edit | edit source]
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Badminton Covered Hall, Pokhara, Nepal |
10–21, 18–21 |
BWF International Challenge/Series[edit | edit source]
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Nepal International | 16–21, 12–21 |
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Kharkiv International | 18–21, 21–19, 22–20 | |||
| 2018 | Brazil International | 17–21, 14–21 | |||
| 2017 | South Africa International | 19–21, 19–21 | |||
| 2017 | Kharkiv International | 14–21, 15–21 | |||
| 2016 | Nepal International | 14–21, 21–19, 21–19 |
- BWF International Challenge tournament
- BWF International Series tournament
- BWF Future Series tournament
References[edit | edit source]
- ↑ "Players: Anoushka Parikh". bwfbadminton.com. Badminton World Federation. Retrieved 17 December 2016.
- ↑ "Player Profile of Anoushka Parikh". www.badmintoninindia.com. Badminton Association of India. Archived from the original on 20 December 2016. Retrieved 17 December 2016.
External links[edit | edit source]
- Anoushka Parikh at BWF.tournamentsoftware.com