Chennai Central (Lok Sabha constituency): Difference between revisions
imported>Nahtrav No edit summary |
|||
Line 25: | Line 25: | ||
!width="100px" style="font-size:75%"|Reserved for ([[Dalit|SC]]/[[Adivasi|ST]]/None) | !width="100px" style="font-size:75%"|Reserved for ([[Dalit|SC]]/[[Adivasi|ST]]/None) | ||
!width="150px"|District | !width="150px"|District | ||
!Party | |||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
Line 30: | Line 31: | ||
|None | |None | ||
|[[Chennai district|Chennai]] | |[[Chennai district|Chennai]] | ||
|[[Dravida Munnetra Kazhagam|DMK]] | |||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
Line 35: | Line 37: | ||
|SC | |SC | ||
|[[Chennai district|Chennai]] | |[[Chennai district|Chennai]] | ||
|[[Dravida Munnetra Kazhagam|DMK]] | |||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
Line 40: | Line 43: | ||
|None | |None | ||
|[[Chennai district|Chennai]] | |[[Chennai district|Chennai]] | ||
|[[Dravida Munnetra Kazhagam|DMK]] | |||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
Line 45: | Line 49: | ||
|None | |None | ||
|[[Chennai district|Chennai]] | |[[Chennai district|Chennai]] | ||
|[[Dravida Munnetra Kazhagam|DMK]] | |||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
Line 50: | Line 55: | ||
|None | |None | ||
|[[Chennai district|Chennai]] | |[[Chennai district|Chennai]] | ||
|[[Dravida Munnetra Kazhagam|DMK]] | |||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
Line 55: | Line 61: | ||
|None | |None | ||
|[[Chennai district|Chennai]] | |[[Chennai district|Chennai]] | ||
|[[Dravida Munnetra Kazhagam|DMK]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Latest revision as of 17:40, 14 December 2021
Chennai Central | |
---|---|
Lok Sabha Constituency | |
![]() Chennai Central constituency, post-2008 delimitation | |
Incumbent | Dayanidhi Maran |
Parliamentary Party | DMK |
Elected Year | 2019 Election |
Constituency Details | |
Established | 1977-present |
Reservation | None |
State | Tamil Nadu |
Total Electors | 14,52,135[1] |
Assembly Constituencies | Villivakkam Egmore Harbour Chepauk-Thiruvallikeni Thousand Lights Anna Nagar |
The Lok Sabha constituency Chennai Central is one of three constituencies in Chennai, Tamil Nadu. Formerly it was known as Madras Central.It is also one of the smallest constituencies in India. The Voter-verified paper audit trail (VVPAT) system with EVMs was used for the first time in this Lok Sabha constituency in 2014 elections.[2][3][4]
Assembly segments[edit]
2009–present[edit]
Constituency number | Name | Reserved for (SC/ST/None) | District | Party |
---|---|---|---|---|
14 | Villivakkam | None | Chennai | DMK |
16 | Egmore | SC | Chennai | DMK |
18 | Harbour | None | Chennai | DMK |
19 | Chepauk-Thiruvallikeni | None | Chennai | DMK |
20 | Thousand Lights | None | Chennai | DMK |
21 | Anna Nagar | None | Chennai | DMK |
Before 2009[edit]
Chennai Central Lok Sabha constituency is composed of the following assembly segments:[5]
SI No. | Name |
---|---|
1. | Park Town |
2. | Purasawalkam |
3. | Egmore (SC) |
4. | Anna Nagar |
5. | Thousand Lights |
6. | Chepauk |
Members of the Parliament[edit]
Year | Winner | Party |
---|---|---|
1977 | P. Ramachandran | NCO |
1980 | A. Kalanidhi | DMK |
1984 | ||
1989 | Era. Anbarasu | INC |
1991 | ||
1996 | Murasoli Maran | DMK |
1998 | ||
1999 | ||
2004 | Dayanidhi Maran | DMK |
2009 | ||
2014 | S. R. Vijayakumar | AIADMK |
2019 | Dayanidhi Maran | DMK |
Election results[edit]
2019[edit]
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
DMK | Dayanidhi Maran | 4,48,911 | 57.15 | +20.95 | |
PMK | S. R. Sam Paul | 1,47,391 | 18.77 | N/A | |
MNM | Kameela Nasser | 92,249 | 11.74 | New | |
NTK | Dr. R. Karthikeyan | 30,886 | 3.93 | N/A | |
SDPI | Sheik Mohamed | 23,741 | 3.02 | N/A | |
NOTA | None of the Above | 13,822 | 1.76 | -0.93 | |
Majority | 3,01,520 | 38.38 | |||
Turnout | 7,85,450 | 58.98 | |||
DMK gain from AIADMK | Swing | +20.95 |
2014[edit]
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
AIADMK | S. R. Vijayakumar | 3,33,296 | 40.88 | ||
DMK | Dayanidhi Maran | 2,86,980 | 36.20 | ||
DMDK | J. Constandine Ravindran | 1,14,798 | 14.08 | ||
INC | C. D. Meyyappan | 25,981 | 3.19 | ||
AAP | J. Prabhakar | 19,553 | 2.40 | ||
NOTA | None of the Above | 21,959 | 2.69 | ||
Majority | 45,841 | 5.62 | |||
Turnout | 8,14,894 | 61.37 | |||
AIADMK gain from DMK | Swing |
2009[edit]
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
DMK | Dayanidhi Maran | 2,85,783 | 46.82 | ||
AIADMK | S. M. K. Mogamed Ali Jinnah | 2,52,329 | 41.34 | ||
DMDK | V. V. Ramakrishnan | 38,959 | 6.38 | ||
BSP | S. Hyder Ali | 13,160 | 2.16 | ||
SHS | Ramchand Raaj | 613 | 0.10 | ||
Majority | 33,454 | 5.48 | |||
Turnout | 6,10,744 | 61.03 | |||
DMK hold | Swing |
2004[edit]
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
DMK | Dayanidhi Maran | 3,16,329 | 61.68 | +2.68 | |
AIADMK | Balaganga N. | 1,82,151 | 35.52 | -1.32 | |
Majority | 1,34,178 | 26.16 | +4.00 | ||
Turnout | 5,12,853 | 49.06 | +0.60 | ||
DMK hold | Swing | +2.68 | |||
United Progressive Alliance gain from NDA | Swing |
1999[edit]
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
DMK | Murasoli Maran | 3,64,565 | 59.00 | ||
AIADMK | M. Abdul Latheef | 2,27,616 | 36.84 | ||
Majority | 1,36,949 | 22.16 | |||
Turnout | 6,17,919 | 48.46 | |||
DMK hold | Swing |
See also[edit]
References[edit]
- ↑ GE 2009 Statistical Report: Constituency Wise Detailed Result Archived 2 August 2013 at the Wayback Machine
- ↑ "Safe distance : Paper train on test". The Indian Express. 15 April 2014. Retrieved 6 June 2018.
- ↑ "Voter Paper Audit at 4K Booths for Polls". newindianexpress.com. Retrieved 5 April 2018.
- ↑ "Officials to spread awareness about paper trail system". 8 March 2016. Retrieved 5 April 2018 – via www.thehindu.com.
- ↑ "List of Parliamentary and Assembly Constituencies" (PDF). Tamil Nadu. Election Commission of India. Archived from the original (PDF) on 31 October 2008. Retrieved 8 October 2008.