| Doubles | |
|---|---|
| 2025 Mumbai Open | |
| Champions | |
| Runners-up | |
| Final score | 7–6(7–4), 2–6, [10–7] |
Amina Anshba and Elena Pridankina won the title, defeating Arianne Hartono and Prarthana Thombare in the final, 7–6(7–4), 2–6, [10–7].[1]
Dalila Jakupović and Sabrina Santamaria were the reigning champions,[2][3] but Santamaria chose not to participate this year. Jakupović partnered Ankita Raina, but they lost in the first round to Nao Hibino and Oksana Kalashnikova.
Seeds[edit | edit source]
Nao Hibino /
Oksana Kalashnikova (quarterfinals)
Amina Anshba /
Elena Pridankina (champions)- United Kingdom Eden Silva /
Anastasia Tikhonova (semifinals)
Nicole Fossa Huergo /
Camilla Rosatello (semifinals)
Draw[edit | edit source]
Key[edit source]
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = Protected Ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior Exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Draw[edit | edit source]
| First round | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 3 | United Kingdom E Silva | 6 | 6 | 3 | United Kingdom E Silva | 6 | 4 | [2] | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | United Kingdom E Silva | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| United Kingdom M Lumsden | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| w/o | 64 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | [10] | 2 | 77 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | [7] | WC | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | [3] | |||||||||||||||||||||
| United Kingdom A Barnett | w/o | 2 | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| United Kingdom A Barnett | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Chinese Taipei C-y Tsao | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
References[edit | edit source]
- ↑ "Mumbai Open 2025 tennis: Jil Teichmann bags singles title; Pridankina-Anshba new doubles champions". olympics.com. Retrieved 9 February 2025.
- ↑ "Darja Semenistaja Wins Singles Title At Mumbai Open Tennis Championships". NDTV Sports. Retrieved 29 August 2024.
- ↑ "Semenistaja saves championship point en route to Mumbai WTA 125 title". Women's Tennis Association. Retrieved 6 November 2024.