->Simeon m Adding short description: "Malaysian politician" (Shortdesc helper) |
mNo edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Malay name|Saiful Azmi|Suhaili}} | {{Malay name|Saiful Azmi|Suhaili}} | ||
{{Infobox officeholder | {{Infobox officeholder | ||
| honorific-prefix = [[Malay styles and titles#Honorary styles|Yang Berhormat]] [[Engineer's degree|Ir.]] | | honorific-prefix = [[Malay styles and titles#Honorary styles|Yang Berhormat]] [[Engineer's degree|Ir.]] | ||
| name = Saiful Azmi Suhaili | | name = Saiful Azmi Suhaili | ||
| honorific-suffix = {{small|[[Terengganu State Legislative Assembly|MLA]]}} | | honorific-suffix = {{small|[[Terengganu State Legislative Assembly|MLA]]}} | ||
| native_name = | | native_name = سيف العزمي بن سهيلي | ||
| native_name_lang = | | native_name_lang = | ||
| image = | | image = | ||
| caption = | | caption = | ||
| birth_name = | | birth_name = | ||
| birth_date = | | birth_date = | ||
| birth_place = [[Terengganu]], [[Malaysia]] | | birth_place = [[Terengganu]], [[Malaysia]] | ||
| death_date = | | death_date = | ||
| death_place = | | death_place = | ||
| office1 = Exco roles (Terengganu) | | office1 = Exco roles (Terengganu) | ||
| subterm1 = 2018– | | subterm1 = 2018– | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
| subterm6 = 2020– | | subterm6 = 2020– | ||
| suboffice6 = [[Perikatan Nasional]] | | suboffice6 = [[Perikatan Nasional]] | ||
| citizenship = [[Malaysian people|Malaysian]] | | citizenship = [[Malaysian people|Malaysian]] | ||
| party = [[Malaysian Islamic Party]] (PAS) | | party = [[Malaysian Islamic Party]] (PAS) | ||
| otherparty = [[Perikatan Nasional]] (PN)<br />[[Muafakat Nasional]] (MN)<br />[[Gagasan Sejahtera]] (GS) | | otherparty = [[Perikatan Nasional]] (PN)<br />[[Muafakat Nasional]] (MN)<br />[[Gagasan Sejahtera]] (GS) | ||
| relations = | | relations = | ||
| occupation = Politician | | occupation = Politician | ||
| profession = | | profession = | ||
| education = | | education = | ||
| alma_mater = [[University of Technology, Malaysia|University of Technology]] | | alma_mater = [[University of Technology, Malaysia|University of Technology]] | ||
| spouse = Husna Ab Rahman | | spouse = Husna Ab Rahman | ||
| children = 5 | | children = 5 | ||
| website = | | website = | ||
| footnotes = | | footnotes = | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 23:50, 29 May 2022
Saiful Azmi Suhaili | |
|---|---|
| سيف العزمي بن سهيلي | |
| Exco roles (Terengganu) | |
| 2018– | Deputy Chairman of the Infrastructure, Public Facilities, Utilities and Green Technology |
| Faction represented in Terengganu State Legislative Assembly | |
| 2018–2020 | Malaysian Islamic Party |
| 2020– | Perikatan Nasional |
| Personal details | |
| Born | Terengganu, Malaysia |
| Citizenship | Malaysian |
| Political party | Malaysian Islamic Party (PAS) |
| Other political affiliations | Perikatan Nasional (PN) Muafakat Nasional (MN) Gagasan Sejahtera (GS) |
| Spouse(s) | Husna Ab Rahman |
| Children | 5 |
| Alma mater | University of Technology |
| Occupation | Politician |
Saiful Azmi bin Suhaili is a Malaysian politician and currently serves as Deputy of Terengganu State Executive Councillor.
Election Results[edit | edit source]
| Year | Constituency | Votes | Pct | Opponent(s) | Votes | Pct | Ballots cast | Majority | Turnout | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | N29 Kemasik, P040 Kemaman | rowspan=2 Template:Party shading/PAS | | Saiful Azmi Suhaili (PAS) | 9,645 | 51.63% | Template:Party shading/Barisan Nasional | | Rosli Othman (UMNO) | 7,481 | 40.04% | 18,987 | 2,164 | 85.80% |
| Template:Party shading/Keadilan | | Rizan Ali (AMANAH) | 1,557 | 8.33% | |||||||||
References[edit | edit source]
- ↑ "SEMAKAN KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE - 14" (in Malay). Election Commission of Malaysia. Retrieved 17 May 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link) Percentage figures based on total turnout. - ↑ "The Star Online GE14". The Star. Retrieved 24 May 2018. Percentage figures based on total turnout.